Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | α-MEZAMMIN' JAZZ | WHISPERING MOMENT | |||||
6 | α-MEZAMMIN' BEAT | HIGH-POSI MORNING大矢隼佑 | CROSSOVER GENERATION | ||||
7 | MORNING SPRITE秋田美幸 | WONDERS!平野聡 | RADIANT MORNINGしもぐち☆雅充[Sat] | RADIANT MORNING後藤晃宏[Sun] | |||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | IMAGINARY LINE岡村詩野 | Thank Goodness!春日郁代、森夏子 | Words for tomorrow森清顕、谷口キヨコ | Kyoto Child Smile秋田美幸 | 10:00〜10:30SOUND CAFE斉藤ノヴ 吉川寿子 ( 小川珈琲バリスタ ) |
||
10:30〜11:00EVERYDAY STORYChocolat&Akito | |||||||
11 | ONE FINE DAY柴田由美子 [Mon,Tue] 寺田有美子 [Wed,Thu] 森夏子[Fri] |
Saturday Junction川原ちかよ / 遠藤淳(FM大阪)/ 藤原岬(Kiss FM KOBE) | KP CONNECTION谷口キヨコ | ||||
12 | TUNING ROOM ~featuring Osaka Shion Wind Orchestra~向井亜季 | ||||||
13 | TEA FOR TWO前田彩名 | ||||||
14 | J-AC TOP40谷口キヨコ | NEW MUSIC,NEW LIFE堀込高樹(KIRINJI) | |||||
15 | J-AC BREEZING | UICK Radio前田 彩名 | 7 COLORS FANTASY ~UMI NO KYOTO~寺田 有美子 | VIEWTIFUL POINT梅山茜、若村亮 | RUSHMORE SUNDAYHomecomings | ||
16 | GOOD & NEW KYOTO平野聡[Mon,Tue] 眞﨑直子 [Wed,Thu] |
CHUMMY TRAIN谷口キヨコ | JOURNAL CLIPPINGポール | ||||
17 | UNDER THE TREES河瀨直美 | ||||||
18 | NEWSROOM α三嶋真路 | LONG LIFE DESIGN RADIOナガオカケンメイ | |||||
19 | SPORTS MATCH江間丈 | MUSIC MATCH川原ちかよ | BISTRO SUNSHINE飯沼雅浩、山本量子 | ONLYLOVERADIO蓑輪単志、森夏子 | NEW J&M THEATER三谷昌登&ジェームスJr. | Arico Peter's RestaurantArico | |
CHOPPY DIARYpod’z | |||||||
20 | LIFTマツモトアキノリ[Wed,Thu] | NICE POP RADIOスカート(澤部渡) | Thirty Note和紗 | FLOWER HUMMINGおおえさき | |||
21 | FLAG RADIOくるり[Mon] 角舘健悟(Yogee New Waves)/ジム・オルーク[Tue]※月替 折坂悠太/青葉市子[Wed]※月替 ROTTENGRAFFTY/10-FEET[Thu]※月替 EGO-WRAPPIN'/UA[Fri]※月替 |
YUME.COM佐々木清次 | Another Music Studio土山和子 | ||||
22 | Logic Radio松武 秀樹 | kmf REDIOM.W.PRODUCERS | KYOTO MUSIC SHELF行貞(KYOTO MUSE)、ヤマダ(GATTACA)、モグラ(Live House nano) | CROSS POINTSecond Royal & bud,music | Okazaki Radio Channel岡崎体育 | ||
23 | PLAY BACK | CONE CONE RADIOLOCAL CONNECT | K-Style radio加賀成一 | RADIKAKUサイトウジュン&カクバリワタル&オオゼキユウスケ |
Beyond the DialDaichi Yamamoto 【偶数月 毎週日曜日23:00-24:00】 PINK MOON RADIO曽我部恵一 【奇数月 最終日曜日23:00-25:00】 |
||
24 | PLAY BACK | Deep Blue Sea、YORUJAZZ.NET、JAZZ&BAR KYOKO、Jazz Clock - for the NIGHT | |||||
1 | α-MIDNIGHT JAZZ | TMAINTE24:00 - 5:00【偶数月】 25:00 - 5:00 【奇数月 最終日曜日】 |
|||||
2 | TMAINTE26:00 - 5:00 | ||||||
3 | |||||||
4 |
HEAD LINE NEWS
月〜金
8:00 (JAバンク京都)【月・水・金】
9:00
(タイヤセンター
ウメモトグループ)【月・水・金】
(東洋) 【火・木】
11:10 (花市商店)【月・木】
13:30 (村田製作所)
14:30
16:10
17:10
18:10
土
14:00 (アークレイ)
16:00 (御池クリニック)
17:00 (アークレイ)
日
11:10
17:00
WEATHER LINE
月~金
11:50
土
13:00
15:00
(フィアット京都・アバルト京都)
18:00
日
12:00 (京都創価学会)
15:00
TRAFFIC LINE
月~金
7:30 (京都銀行)
8:00 (スズキ自販京都)
8:40 (セレマ)
9:30
13:50
14:50
16:10
17:30
18:10
土
9:50 (おつけもの処 丸漬)
13:30 (日東精工)
15:00 (京都銀行)
16:00
17:00 (日東精工)
18:00 (アークレイ)
日
10:50 (京都銀行)
11:50 (日本電気硝子)
13:30 (日本電気硝子)
16:00
18:00 (服部モーター商会)
NARA TRAFFIC LINE
月~金
7:35
17:35 (スーパードーム大和高田)【月-木】
土
10:50
13:35 (スーパードーム大和高田)
日
10:55
13:35 (スーパードーム大和高田)
GARAGE LINE
月~金
11:30
13:30
16:30 (京都三菱自動車販売)
土
13:50 (ジープ京都)
日
13:00
13:50