J-AC TOP40
邦楽チャート
1 | 裸の心 あいみょん LAST WEEK [9020] | ON CHART [29] |
---|---|
2 | Birthday Mr.Children LAST WEEK [6930] | ON CHART [21] |
3 | 感電 米津玄師 LAST WEEK [6260] | ON CHART [19] |
4 | I LOVE... Official髭男dism LAST WEEK [6060] | ON CHART [21] |
5 | ミラージュ ビッケブランカ LAST WEEK [5880] | ON CHART [19] |
6 | 青空 aiko LAST WEEK [5770] | ON CHART [19] |
7 | あなたがいることで Uru LAST WEEK [5560] | ON CHART [24] |
8 | 星影のエール GReeeeN LAST WEEK [5520] | ON CHART [20] |
9 | アサトヒカリ C&K LAST WEEK [5380] | ON CHART [22] |
10 | パラボラ Official髭男dism LAST WEEK [5070] | ON CHART [16] |
11 | 卒業 コブクロ LAST WEEK [4990] | ON CHART [17] |
12 | HELLO Official髭男dism LAST WEEK [4940] | ON CHART [17] |
13 | 花に亡霊 ヨルシカ LAST WEEK [4840] | ON CHART [17] |
14 | 悲しきプロボウラー 桑田佳祐&The Pin Boys LAST WEEK [4500] | ON CHART [16] |
15 | 怪物さん feat.あいみょん 平井堅 LAST WEEK [4470] | ON CHART [17] |
16 | P.S.I love you 宮本浩次 LAST WEEK [4390] | ON CHART [22] |
17 | STAYIN’ ALIVE JUJU LAST WEEK [4390] | ON CHART [21] |
18 | Shekebon! ビッケブランカ LAST WEEK [4300] | ON CHART [19] |
19 | DADDY!DADDY!DO!feat.鈴木愛理 鈴木雅之 LAST WEEK [4150] | ON CHART [17] |
20 | フレア Superfly LAST WEEK [4090] | ON CHART [28] |
21 | ハニーメモリー aiko LAST WEEK [3960] | ON CHART [11] |
22 | SPARK-AGAIN Aimer LAST WEEK [3870] | ON CHART [17] |
23 | 化かし HOUR NIGHT ビッケブランカ vs 岡崎体育 LAST WEEK [3850] | ON CHART [11] |
24 | 群青 YOASOBI LAST WEEK [3730] | ON CHART [17] |
25 | ハレルヤ 宮本浩次 LAST WEEK [3710] | ON CHART [16] |
26 | Teenager Forever King Gnu LAST WEEK [3690] | ON CHART [16] |
27 | アカシア BUMP OF CHICKEN LAST WEEK [3590] | ON CHART [12] |
28 | 奏 JUJU LAST WEEK [3540] | ON CHART [12] |
29 | エメラルド backnumber LAST WEEK [3470] | ON CHART [11] |
30 | turn over? Mr.Children LAST WEEK [3440] | ON CHART [11] |
31 | センス・オブ・ワンダー sumika LAST WEEK [3440] | ON CHART [15] |
32 | 愛す クリープハイプ LAST WEEK [3380] | ON CHART [17] |
33 | 炎 LiSA LAST WEEK [3310] | ON CHART [9] |
34 | Fanfare TWICE LAST WEEK [3280] | ON CHART [12] |
35 | さよならの今日に あいみょん LAST WEEK [3280] | ON CHART [13] |
36 | ケムシのうた 馬場俊英 LAST WEEK [3250] | ON CHART [14] |
37 | 盗作 ヨルシカ LAST WEEK [3220] | ON CHART [12] |
38 | シエラのように 10-FEET LAST WEEK [3080] | ON CHART [10] |
39 | 折り合い 星野源 LAST WEEK [3010] | ON CHART [11] |
40 | 泡 Our Music ヤバイTシャツ屋さん LAST WEEK [2990] | ON CHART [12] |
OVERSEAS TOP40
洋楽チャート
1 | I Don't Care Ed Sheeran & Justin Bieber LAST WEEK [725] | ON CHART [1] |
---|---|
2 | Hammer To Fall (Live Aid) Queen LAST WEEK [669] | ON CHART [1] |
3 | bad guy Billie Eilish LAST WEEK [651] | ON CHART [1] |
4 | 7 rings Ariana Grande LAST WEEK [464] | ON CHART [1] |
5 | This Life Vampire Weekend LAST WEEK [451] | ON CHART [1] |
6 | Zombie Bastards Weezer LAST WEEK [433] | ON CHART [1] |
7 | Head Above Water Avril Lavigne LAST WEEK [427] | ON CHART [2] |
8 | Circles Post Malone LAST WEEK [426] | ON CHART [1] |
9 | Solway Firth Slipknot LAST WEEK [388] | ON CHART [1] |
10 | Shockwave Liam Gallagher LAST WEEK [385] | ON CHART [1] |
11 | Shallow (A Star Is Born) Lady Gaga & Bradley Cooper LAST WEEK [370] | ON CHART [2] |
12 | You Need To Calm Down Taylor Swift LAST WEEK [368] | ON CHART [1] |
13 | Dance Monkey Tones And I LAST WEEK [365] | ON CHART [1] |
14 | We've Got To Try The Chemical Brothers LAST WEEK [357] | ON CHART [2] |
15 | Heaven Avicii LAST WEEK [351] | ON CHART [1] |
16 | Vibrations feat Parisalexa Tuxedo LAST WEEK [347] | ON CHART [2] |
17 | Not The News Thom Yorke LAST WEEK [341] | ON CHART [2] |
18 | Make It Better feat Smokey Robinson Anderson .Paak LAST WEEK [330] | ON CHART [3] |
19 | Selfish feat Cleo Sol Little Simz LAST WEEK [324] | ON CHART [2] |
20 | It's Not Living (If It's Not With You) The 1975 LAST WEEK [323] | ON CHART [3] |
21 | Friend Like Me feat DJ Khaled Will Smith LAST WEEK [322] | ON CHART [1] |
22 | Chances Backstreet Boys LAST WEEK [320] | ON CHART [2] |
23 | Just A Little Bit Norah Jones LAST WEEK [318] | ON CHART [3] |
24 | Lost Control feat Sorana Alan Walker LAST WEEK [310] | ON CHART [3] |
25 | Titanium 2 Step Battles LAST WEEK [308] | ON CHART [2] |
26 | Too Much To Ask Moonchild LAST WEEK [305] | ON CHART [2] |
27 | Couldn't Have Known !!! LAST WEEK [300] | ON CHART [1] |
28 | Higher feat Nipsey Hussle & John Legend DJ Khaled LAST WEEK [294] | ON CHART [8] |
29 | Truth feat Alicia Keys & The Last Artful, Dodgr Mark Ronson LAST WEEK [293] | ON CHART [1] |
30 | You Had Your Soul with You The National LAST WEEK [292] | ON CHART [1] |
31 | Come Back Tom Misch LAST WEEK [290] | ON CHART [4] |
32 | This Is America Childish Gambino LAST WEEK [289] | ON CHART [2] |
33 | Juice Lizzo LAST WEEK [288] | ON CHART [9] |
34 | Hope feat Winona Oak The Chainsmokers LAST WEEK [287] | ON CHART [2] |
35 | Talk Khalid LAST WEEK [285] | ON CHART [6] |
36 | Freelance Toro Y Moi LAST WEEK [283] | ON CHART [7] |
37 | Old Graffiti Bibio LAST WEEK [282] | ON CHART [2] |
38 | Future Love Ride LAST WEEK [280] | ON CHART [6] |
39 | A Caged Bird/Imitations of Life feat Roots Manuva The Cinematic Orchestra LAST WEEK [277] | ON CHART [5] |
40 | Don't Call Me Up Mabel LAST WEEK [274] | ON CHART [1] |