J-AC TOP40
邦楽チャート
1 | ポニーテイル ビッケブランカ POINT [9930] | ON CHART [30] |
---|---|
2 | きらり 藤井 風 POINT [9040] | ON CHART [26] |
3 | Universe Official髭男dism POINT [7730] | ON CHART [28] |
4 | 紫の夜を越えて スピッツ POINT [7460] | ON CHART [28] |
5 | 不思議 星野源 POINT [7280] | ON CHART [25] |
6 | Pale Blue 米津玄師 POINT [7010] | ON CHART [23] |
7 | アオ 10-FEET POINT [6790] | ON CHART [26] |
8 | One Last Kiss 宇多田ヒカル POINT [6310] | ON CHART [19] |
9 | 燃えよ 藤井 風 POINT [5690] | ON CHART [16IN中] |
10 | Cry Baby Official髭男dism POINT [5680] | ON CHART [22] |
11 | 泣き笑いのエピソード 秦 基博 POINT [5630] | ON CHART [23] |
12 | 愛を知るまでは あいみょん POINT [5540] | ON CHART [18] |
13 | 春泥棒 ヨルシカ POINT [5470] | ON CHART [19] |
14 | 勿忘 Awesome City Club POINT [5370] | ON CHART [20] |
15 | 桜が降る夜は あいみょん POINT [5210] | ON CHART [21] |
16 | I Love You くるり POINT [5200] | ON CHART [15] |
17 | ただいま 手嶌葵 POINT [5130] | ON CHART [25] |
18 | U millennium parade × Belle POINT [5050] | ON CHART [18] |
19 | 蒼天のヴァンパイア ビッケブランカ POINT [5050] | ON CHART [20] |
20 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 桑田佳祐 POINT [4890] | ON CHART [16IN中] |
21 | 水平線 back number POINT [4630] | ON CHART [19IN中] |
22 | SMILE~晴れ渡る空のように~ 桑田佳祐 POINT [4480] | ON CHART [16] |
23 | 三原色 YOASOBI POINT [4280] | ON CHART [16] |
24 | 夢醒めSunset ビッケブランカ POINT [4280] | ON CHART [17] |
25 | 創造 星野源 POINT [4230] | ON CHART [15] |
26 | アポトーシス Official髭男dism POINT [4200] | ON CHART [15] |
27 | Baby, it’s you YUKI POINT [4190] | ON CHART [17] |
28 | なないろ BUMP OF CHICKEN POINT [4190] | ON CHART [22] |
29 | おっさん 岡崎体育 POINT [4170] | ON CHART [9IN中] |
30 | 炎 LiSA POINT [4150] | ON CHART [13] |
31 | もう少しだけ YOASOBI POINT [4090] | ON CHART [19] |
32 | 磁石 aiko POINT [3930] | ON CHART [17] |
33 | BOY King Gnu POINT [3930] | ON CHART [10IN中] |
34 | ハート あいみょん POINT [3770] | ON CHART [9IN中] |
35 | この新しい朝に 浜田省吾 POINT [3730] | ON CHART [18] |
36 | 大好物 スピッツ POINT [3720] | ON CHART [7IN中] |
37 | 怪盗 back number POINT [3710] | ON CHART [17] |
38 | 大正浪漫 YOASOBI POINT [3650] | ON CHART [14IN中] |
39 | 食べた愛 aiko POINT [3470] | ON CHART [12IN中] |
40 | HADASHi NO STEP LiSA POINT [3460] | ON CHART [13] |
OVERSEAS TOP40
洋楽チャート
1 | I Don't Care Ed Sheeran & Justin Bieber LAST WEEK [725] | ON CHART [1] |
---|---|
2 | Hammer To Fall (Live Aid) Queen LAST WEEK [669] | ON CHART [1] |
3 | bad guy Billie Eilish LAST WEEK [651] | ON CHART [1] |
4 | 7 rings Ariana Grande LAST WEEK [464] | ON CHART [1] |
5 | This Life Vampire Weekend LAST WEEK [451] | ON CHART [1] |
6 | Zombie Bastards Weezer LAST WEEK [433] | ON CHART [1] |
7 | Head Above Water Avril Lavigne LAST WEEK [427] | ON CHART [2] |
8 | Circles Post Malone LAST WEEK [426] | ON CHART [1] |
9 | Solway Firth Slipknot LAST WEEK [388] | ON CHART [1] |
10 | Shockwave Liam Gallagher LAST WEEK [385] | ON CHART [1] |
11 | Shallow (A Star Is Born) Lady Gaga & Bradley Cooper LAST WEEK [370] | ON CHART [2] |
12 | You Need To Calm Down Taylor Swift LAST WEEK [368] | ON CHART [1] |
13 | Dance Monkey Tones And I LAST WEEK [365] | ON CHART [1] |
14 | We've Got To Try The Chemical Brothers LAST WEEK [357] | ON CHART [2] |
15 | Heaven Avicii LAST WEEK [351] | ON CHART [1] |
16 | Vibrations feat Parisalexa Tuxedo LAST WEEK [347] | ON CHART [2] |
17 | Not The News Thom Yorke LAST WEEK [341] | ON CHART [2] |
18 | Make It Better feat Smokey Robinson Anderson .Paak LAST WEEK [330] | ON CHART [3] |
19 | Selfish feat Cleo Sol Little Simz LAST WEEK [324] | ON CHART [2] |
20 | It's Not Living (If It's Not With You) The 1975 LAST WEEK [323] | ON CHART [3] |
21 | Friend Like Me feat DJ Khaled Will Smith LAST WEEK [322] | ON CHART [1] |
22 | Chances Backstreet Boys LAST WEEK [320] | ON CHART [2] |
23 | Just A Little Bit Norah Jones LAST WEEK [318] | ON CHART [3] |
24 | Lost Control feat Sorana Alan Walker LAST WEEK [310] | ON CHART [3] |
25 | Titanium 2 Step Battles LAST WEEK [308] | ON CHART [2] |
26 | Too Much To Ask Moonchild LAST WEEK [305] | ON CHART [2] |
27 | Couldn't Have Known !!! LAST WEEK [300] | ON CHART [1] |
28 | Higher feat Nipsey Hussle & John Legend DJ Khaled LAST WEEK [294] | ON CHART [8] |
29 | Truth feat Alicia Keys & The Last Artful, Dodgr Mark Ronson LAST WEEK [293] | ON CHART [1] |
30 | You Had Your Soul with You The National LAST WEEK [292] | ON CHART [1] |
31 | Come Back Tom Misch LAST WEEK [290] | ON CHART [4] |
32 | This Is America Childish Gambino LAST WEEK [289] | ON CHART [2] |
33 | Juice Lizzo LAST WEEK [288] | ON CHART [9] |
34 | Hope feat Winona Oak The Chainsmokers LAST WEEK [287] | ON CHART [2] |
35 | Talk Khalid LAST WEEK [285] | ON CHART [6] |
36 | Freelance Toro Y Moi LAST WEEK [283] | ON CHART [7] |
37 | Old Graffiti Bibio LAST WEEK [282] | ON CHART [2] |
38 | Future Love Ride LAST WEEK [280] | ON CHART [6] |
39 | A Caged Bird/Imitations of Life feat Roots Manuva The Cinematic Orchestra LAST WEEK [277] | ON CHART [5] |
40 | Don't Call Me Up Mabel LAST WEEK [274] | ON CHART [1] |