
J-AC TOP40 | OVERSEAS TOP40
2010年3月 7日
OVERSEAS TOP40
| This Week | Last Week | On Charts | Title | Artist |
| 1 | 1 | 8 | Fire Flies | Owl City |
| 2 | 9 | 3 | Soldier Of Love | Sade |
| 3 | 5 | 5 | Something Good Can Work | Two Door Cinema Club |
| 4 | 2 | 9 | According To You | Orianti |
| 5 | 4 | 6 | Tik Tok | Ke$ha |
| 6 | 3 | 11 | I'd Do It All Again | Corinne Bailey Rae |
| 7 | 8 | 4 | Promise In Love | Jose James |
| 8 | 6 | 19 | Bad Romance | Lady Gaga |
| 9 | 10 | 18 | Haven't Met You Yet | Michael Buble |
| 10 | 7 | 6 | Crawl | Chris Brown |
| 11 | 15 | 5 | Tell Me Again | David Tamaoka |
| 12 | 18 | 3 | You And I | Sergio Mendes |
| 13 | 25 | 3 | Do You Remember feat Sean Paul&Lil John | Jay Sean |
| 14 | 11 | 18 | This Is It | Michael Jackson |
| 15 | 19 | 4 | Feel Good | Che'nelle |
| 16 | 13 | 12 | I'm All Over It | Jamie Cullum |
| 17 | 12 | 4 | Splitting The Atom | Massive Attack |
| 18 | 23 | 4 | Speedin' | Omarion |
| 19 | 14 | 5 | Heaven Can Wait | Charlotte Gainsbourg |
| 20 | 26 | 9 | Party In The USA | Miley Cyrus |
| 21 | 16 | 7 | Horchata | Vampire Weekend |
| 22 | 27 | 2 | Waltz For Koop | Koop |
| 23 | 20 | 21 | Doesn't Mean Anything | Alicia Keys |
| 24 | 28 | 3 | Chaka Demus | Jamie T |
| 25 | 30 | 2 | Cinema Italiano | Kate Hudson |
| 26 | 22 | 4 | Everytime You Run | Manafest |
| 27 | NEW | 1 | On The Sly | The Bamboos |
| 28 | 21 | 5 | Spotlight feat Usher | Gucci Mane |
| 29 | 17 | 9 | Doubt | Delphic |
| 30 | 24 | 6 | Turn The Lights Out | Hadouken |
| 31 | 37 | 2 | Seven Bucks | Elizabeth Shepherd |
| 32 | 29 | 21 | Chasing Pirates | Norah Jones |
| 33 | NEW | 1 | Alice | Avril Lavigne |
| 34 | NEW | 1 | Stylo | Gorillaz |
| 35 | 32 | 10 | I Am | Mary J Blige |
| 36 | 31 | 7 | Where We Belong | Lost Prophets |
| 37 | 35 | 7 | Sexy Girl | Tomi |
| 38 | NEW | 1 | Light It Up | Blood Red Shoes |
| 39 | 34 | 8 | Down | Jay Sean |
| 40 | 38 | 13 | I Know You Want Me | Pitbull |
J-AC TOP40 | OVERSEAS TOP40
2010年3月 6日
J-AC TOP40
| This Week | Last Week | On Charts | Title | Artist |
| 1 | 3 | 3 | うれしくって抱きあうよ | YUKI |
| 2 | 1 | 6 | 戻れない明日 | aiko |
| 3 | 5 | 3 | 瞳の奥をのぞかせて | ポルノグラフィティ |
| 4 | 2 | 6 | BREAK OUT! | 東方神起 |
| 5 | 9 | 3 | ガチ桜 | 湘南乃風 |
| 6 | 4 | 9 | 桜会 | ゆず |
| 7 | 11 | 5 | バンブー | たむらぱん |
| 8 | 7 | 9 | GLORIA | YUI |
| 9 | 34 | 3 | 桜雨 | JUJU |
| 10 | 8 | 7 | ストレイト | トータス松本 |
| 11 | 6 | 4 | FOREVER LOVE | 清水翔太×加藤ミリヤ |
| 12 | 28 | 4 | LIKE YESTERDAY | the brilliant green |
| 13 | 10 | 8 | ALWAYS | 中島美嘉 |
| 14 | 31 | 2 | 終わりと始まり | SEAMO |
| 15 | 21 | 6 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 16 | 12 | 13 | はつ恋 | 福山雅治 |
| 17 | 19 | 5 | プラネタリウム | LOVE LOVE LOVE |
| 18 | 23 | 4 | 花鳥風月 | レミオロメン |
| 19 | 24 | 3 | Love Letter | mihimaru GT |
| 20 | 13 | 8 | 涙 | FUNKY MONKEY BABYS |
| 21 | New | 1 | Change | Every Little Thing |
| 22 | 16 | 13 | いつの日も | 阿部真央 |
| 23 | 14 | 25 | YELL | いきものがかり |
| 24 | 17 | 6 | Rodeo star mate | the pillows |
| 25 | 18 | 4 | 残像 | flumpool |
| 26 | 15 | 12 | アイ | 秦基博 |
| 27 | 20 | 10 | アルクアラウンド | サカナクション |
| 28 | 25 | 7 | サクラサク | ET-KING |
| 29 | 36 | 3 | Distance | 和紗 |
| 30 | 27 | 4 | ハマナスの花 | Galileo Galilei |
| 31 | 38 | 2 | キライ・・・でも好き~アイシテル~ | BRIGHT |
| 32 | 35 | 2 | 新しいYES | Salyu |
| 33 | 22 | 5 | BLESS | L'Arc-en-Ciel |
| 34 | 26 | 8 | The World Is Yours | UNCHAIN |
| 35 | 29 | 6 | 痛いよ | 清竜人 |
| 36 | 30 | 6 | 流星とバラード | 東京スカパラダイスオーケストラ |
| 37 | New | 1 | 裏切りの夕焼け | Theatre Brook |
| 38 | 32 | 4 | GODSPEED! | DREAMS COME TRUE |
| 39 | New | 1 | できっこないを やらなくちゃ | サンボマスター |
| 40 | 33 | 20 | 逢いたくていま | MISIA |
このページのトップへ戻る↑