
J-AC TOP40 | OVERSEAS TOP40
2010年8月29日
OVERSEAS TOP40
| This Week | Last Week | On Charts | Title | Artist |
| 1 | 8 | 7 | On The Movie Screen | Melee |
| 2 | 1 | 8 | Pyramid feat Iyaz | Charice |
| 3 | 3 | 5 | My Baby Left Me | Rox |
| 4 | 9 | 4 | Jericho | Jamaica |
| 5 | 2 | 10 | Shut Up And Kiss Me | Orianthi |
| 6 | 4 | 7 | Summer Day | Sheryl Crow |
| 7 | 5 | 9 | Not Afraid | Eminem |
| 8 | 11 | 8 | California Gurls | Katy Perry |
| 9 | 6 | 20 | You And Your Heart | Jack Johnson |
| 10 | 7 | 4 | Nightmare | Avenged Sevenfold |
| 11 | 14 | 5 | Break Your Heart feat Ludacris | Taio Cruz |
| 12 | 19 | 5 | Your Love is My Drug | Ke$ha |
| 13 | 10 | 7 | xxxo feat Jay-Z | M.I.A |
| 14 | 16 | 3 | All Night Long | Buckcherry |
| 15 | 12 | 9 | Let Me Hear You Scream | Ozzy Osbourne |
| 16 | 15 | 19 | Not Myself Tonight | Christina Aguilera |
| 17 | 24 | 6 | Misery | Maroon 5 |
| 18 | 28 | 2 | The Suburbs | Arcade Fire |
| 19 | 13 | 10 | Let's Go Surfing | The Drums |
| 20 | 17 | 14 | Swoon | The Chemical Brothers |
| 21 | 29 | 3 | Is This The Day? | Hoobastank |
| 22 | 26 | 4 | Oh Yeah レゲエ・リミックス feat Che'nelle | Jaicko |
| 23 | 22 | 4 | My First Kiss feat Ke$ha | 3Oh!3 |
| 24 | 18 | 18 | Wavin' Flag - Celebration Mix | K'naan |
| 25 | NEW | 1 | Englishman In New York | Sting |
| 26 | 25 | 5 | Born Again | RPA & The United Nations Of Sound |
| 27 | 21 | 11 | All The Lovers | Kylie Minogue |
| 28 | 23 | 6 | Hurt Less | The Qemists |
| 29 | 32 | 3 | Me And The Princess | Tahiti 80 |
| 30 | 20 | 11 | Replay | Iyaz |
| 31 | 27 | 9 | Can't be Tamed | Miley Cyrus |
| 32 | 39 | 2 | Never Change | Chino |
| 33 | 34 | 21 | Drop It | Giovanca |
| 34 | 30 | 12 | Waka Waka(This Time For Africa)feat Freshlyground | Shakira |
| 35 | 33 | 8 | Girls Were Made To Love feat Collie Buddz | Sugar Ray |
| 36 | 31 | 9 | Over | Drake |
| 37 | 36 | 6 | Crying For Hollywood | James Yuill |
| 38 | NEW | 1 | Fade Like A Shadow | KT Tunstall |
| 39 | 35 | 12 | Rapture | Alicia Keys |
| 40 | 37 | 10 | MCs Can Kiss | uffie |
J-AC TOP40 | OVERSEAS TOP40
2010年8月28日
J-AC TOP40
| This Week | Last Week | On Charts | Title | Artist |
| 1 | 1 | 5 | キミがいる | いきものがかり |
| 2 | 6 | 3 | 蛍 | 福山雅治 |
| 3 | 9 | 3 | VOICE | Perfume |
| 4 | 2 | 4 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS |
| 5 | 4 | 6 | 魔法のじゅうたん | くるり |
| 6 | 3 | 9 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ |
| 7 | 5 | 7 | お二人Summer | ケツメイシ |
| 8 | 7 | 7 | アイデンティティ | サカナクション |
| 9 | 20 | 3 | if | 西野カナ |
| 10 | 11 | 5 | 夏物語 | Yammy |
| 11 | 22 | 2 | 透明だった世界 | 秦基博 |
| 12 | 12 | 7 | Stand Up For Love | 和紗 |
| 13 | 16 | 3 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 |
| 14 | 28 | 2 | 一番綺麗な私を | 中島美嘉 |
| 15 | 10 | 7 | Hello,Again~昔からある場所~ | JUJU |
| 16 | 8 | 12 | マニフェスト | RADWIMPS |
| 17 | 17 | 7 | SOS | たむらぱん |
| 18 | 13 | 4 | Break It | 安室奈美恵 |
| 19 | New | 1 | 慈愛への旅路 | ゆず |
| 20 | 18 | 16 | さよならは言わない~Rainy☆Tonight~ | リリィ喜代口&ホセ雅口 |
| 21 | 23 | 3 | 海へいこう | SEAMO |
| 22 | 15 | 11 | 京都物語 | 原由子 |
| 23 | 26 | 2 | deep beep | 木村カエラ |
| 24 | 14 | 10 | つぐみ | スピッツ |
| 25 | 25 | 4 | ガラスの花 | 奥華子 |
| 26 | 24 | 4 | ドーパミント! | 東京事変 |
| 27 | New | 1 | Shawty | CHEMISTRY+SYNERGY |
| 28 | 19 | 9 | クリア! | トータス松本 |
| 29 | 21 | 15 | Ring a Ding Dong | 木村カエラ |
| 30 | 33 | 3 | STILL ALIVE | 布袋寅泰 |
| 31 | New | 1 | I Just Can't Breath... | the brilliant green |
| 32 | 35 | 3 | LIFE | Salyu |
| 33 | New | 1 | かも | KREVA |
| 34 | New | 1 | 京都アイラブユー | つじあやの |
| 35 | 32 | 3 | 何年片想い | 近藤夏子 |
| 36 | New | 1 | JUST BE COOL | THE BAWDIES |
| 37 | 34 | 10 | リメンバー | キマグレン |
| 38 | 31 | 9 | タマシイレボリューション | Superfly |
| 39 | New | 1 | メトロ・フィルム | 秦基博 |
| 40 | 27 | 12 | 携帯電話 | RADWIMPS |
このページのトップへ戻る↑