RANKING CHART
- TOP >
- INFORMATION >
- RANKING CHART
2011年12月31日
J-AC TOP40 年間チャート
| This Year | Point | On Chart | Title | Artist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 591 | 20 | 笑ってたいんだ | いきものがかり |
| 2 | 527 | 18 | 家族になろうよ | 福山雅治 |
| 3 | 527 | 18 | 明日へのマーチ | 桑田佳祐 |
| 4 | 507 | 19 | Angel☆Tonight~Te amo mucho~ | リリィ喜代口&ホセ雅口 |
| 5 | 500 | 16 | Simple is best | 矢井田瞳 |
| 6 | 491 | 17 | 奇跡 | くるり |
| 7 | 488 | 17 | Blue Bird | コブクロ |
| 8 | 459 | 16 | GO GO サマー! | KARA |
| 9 | 454 | 18 | ホーム | aiko |
| 10 | 450 | 14 | 友達の唄 | BUMP OF CHICKEN |
| 11 | 449 | 26 | バッハの旋律を夜に聴いたせいです。 | サカナクション |
| 12 | 433 | 15 | EXIT | ポルノグラフィティ |
| 13 | 428 | 15 | HELLO~Paradise Kiss~ | YUI |
| 14 | 407 | 16 | MR.TAXI | 少女時代 |
| 15 | 402 | 12 | DA DA | RADWIMPS |
| 16 | 401 | 16 | 今のキミを忘れない | ナオト・インティライミ |
| 17 | 389 | 14 | It's My Life | YUI |
| 18 | 385 | 15 | My Favorite Songs | 植村花菜 |
| 19 | 383 | 16 | 始まりのバラード | アンジェラ・アキ |
| 20 | 376 | 15 | HELLO! | YUKI |
| 21 | 373 | 12 | レーザービーム | Perfume |
| 22 | 372 | 16 | Brave | ナオト・インティライミ |
| 23 | 369 | 16 | また明日・・・ | JUJU |
| 24 | 368 | 13 | その向こうへ | 10-FEET |
| 25 | 367 | 14 | Sunshine Sunsine | Superfly |
| 26 | 365 | 11 | ウインターマジック | KARA |
| 27 | 364 | 13 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 28 | 361 | 10 | やさしくなりたい | 斉藤和義 |
| 29 | 358 | 14 | 水無月 | 秦基博 |
| 30 | 358 | 12 | Rising Sun | EXILE |
| 31 | 352 | 14 | 桜色 | Chicago Poodle |
| 32 | 340 | 14 | ルーキー | サカナクション |
| 33 | 336 | 11 | ゼロ | BUMP OF CHICKEN |
| 34 | 333 | 12 | あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 | コブクロ |
| 35 | 332 | 11 | 晴ときどき曇 | スキマスイッチ |
| 36 | 331 | 14 | Superstar | 東方神起 |
| 37 | 317 | 12 | 翔 | ゆず |
| 38 | 307 | 12 | さいごのひ | スキマスイッチ |
| 39 | 304 | 13 | ナンバーワン野郎! | ザ・クロマニヨンズ |
| 40 | 298 | 16 | ジャンピン | KARA |






































